选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 1113:31113 : 4
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 2223:32223 : 4
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 33312:4332 : 5
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 44422:4443 : 4
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 555311:552 : 5
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 6663:32164 : 3
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 7773:33273 : 4
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 8883:34383 : 4
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 9993:35494 : 3
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 1010103:365104 : 3
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 11111112:46112 : 5
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 1212123:317124 : 3
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 13134:2128134 : 3
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 145:11239145 : 2
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 1514:23410155 : 2
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 162142:411163 : 4
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 1734:25112175 : 2
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 1844:26213185 : 2
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 19513:3314194 : 3
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 20623:3415204 : 3
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 21733:3516214 : 3
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 228412:417222 : 5
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 23953:3118233 : 4
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 2410612:419243 : 4
    2018100 6:01172120257 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1011:1415:1013:1212:1310:1515:10:1141261所有号码