按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 3次5次4次5次4次6次2次
模拟选号
2018/071期 41 1 1 1 1 1 41 1
2018/072期 27 2 2 2 27 2 1 2
2018/073期 10 3 10 3 1 3 2 3
2018/074期 29 4 1 4 2 29 3 4
2018/075期 19 5 2 19 3 1 4 5
2018/076期 02 2 3 1 4 2 5 6
2018/077期 22 1 4 2 22 3 6 7
2018/078期 45 2 5 3 1 4 7 45
2018/079期 47 3 6 4 2 5 8 47
2018/080期 20 4 7 20 3 6 9 1
2018/081期 40 5 8 1 4 7 40 2
2018/082期 12 6 12 2 5 8 1 3
2018/083期 38 7 1 3 6 9 38 4
2018/084期 17 8 2 17 7 10 1 5
2018/085期 30 9 3 1 8 30 2 6
2018/086期 28 10 4 2 28 1 3 7
2018/087期 30 11 5 3 1 30 4 8
2018/088期 12 12 12 4 2 1 5 9
2018/089期 13 13 13 5 3 2 6 10
2018/090期 37 14 1 6 4 3 37 11
2018/091期 24 15 2 7 24 4 1 12
2018/092期 37 16 3 8 1 5 37 13
2018/093期 20 17 4 20 2 6 1 14
2018/094期 04 4 5 1 3 7 2 15
2018/095期 34 1 6 2 4 34 3 16
2018/096期 27 2 7 3 27 1 4 17
2018/097期 02 2 8 4 1 2 5 18
2018/098期 13 1 13 5 2 3 6 19
2018/099期 37 2 1 6 3 4 37 20
2018/100期 0后
模拟选号
出现次数 3次5次4次5次4次6次2次
出现频率% 10%16.6%13.3%16.6%13.3%20%6.66%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
,6,,4,,2,,5,,3,,1,,4,,7,,7,,3,,6,,2,,6,,3,,5,,4,,5,,2,,2,,6,,4,,6,,3,,1,,5,,4,,1,,2,,6,