按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 4次7次8次7次4次16次14次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2018/071期 41 1 1 1 1 41 1
2018/072期 27 2 2 27 2 1 2
2018/073期 10 3 10 1 3 2 1
2018/074期 29 4 1 29 4 3 1
2018/075期 19 5 19 1 5 4 1
2018/076期 02 2 1 2 6 5 1
2018/077期 22 1 2 22 7 6 2
2018/078期 45 2 3 1 8 45 3
2018/079期 47 3 4 2 9 47 4
2018/080期 20 4 5 20 10 1 5
2018/081期 40 5 6 1 11 40 6
2018/082期 12 6 12 2 12 1 1
2018/083期 38 7 1 3 38 2 2
2018/084期 17 8 17 4 1 3 3
2018/085期 30 9 1 5 30 4 4
2018/086期 28 10 2 28 1 5 1
2018/087期 30 11 3 1 30 6 1
2018/088期 12 12 12 2 1 7 2
2018/089期 13 13 13 3 2 8 3
2018/090期 37 14 1 4 37 9 4
2018/091期 24 15 2 24 1 10 1
2018/092期 37 16 3 1 37 11 1
2018/093期 20 17 4 20 1 12 1
2018/094期 04 4 5 1 2 13 2
2018/095期 34 1 6 2 34 14 1
2018/096期 27 2 7 27 1 15 1
2018/097期 02 2 8 1 2 16 2
2018/098期 13 1 13 2 3 17 1
2018/099期 37 2 1 3 37 18 2
2018/100期 0后 2 4 1 19 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 4次7次8次7次4次16次14次
出现频率 13.3%23.3%26.6%23.3%13.3%46.6%53.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)