按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次47次51次17次26次34次33次21次19次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2017/103期 15 1 1 1 1 1 1 1
2017/104期 19 1 2 1 2 2 2 2
2017/105期 17 绿 1 2 绿 1 2 3 3 3
2017/106期 49 绿 2 3 绿 2 3 4 4 4
2017/107期 37 3 1 3 1 5 5 5
2017/108期 01 1 2 1 2 6 6 6
2017/109期 33 绿 1 2 绿 1 2 7 7 7
2017/110期 17 绿 2 3 绿 2 3 8 8 8
2017/111期 10 3 1 3 4 1 9 9
2017/112期 04 4 2 4 5 2 10 10
2017/113期 16 绿 5 1 绿 5 6 3 11 1
2017/114期 44 绿 6 2 绿 6 7 4 12 2
2017/115期 06 绿 7 3 绿 7 8 5 13 3
2017/116期 30 4 1 8 9 6 4 1
2017/117期 25 1 2 9 7 1 5 2
2017/118期 05 绿 2 1 绿 10 1 2 6 3
2017/119期 24 2 1 11 2 1 7 4
2017/120期 41 1 2 12 2 1 8 5
2017/121期 25 2 3 13 3 2 9 6
2017/122期 37 3 4 14 4 3 10 7
2017/123期 27 绿 4 1 绿 15 1 4 11 8
2017/124期 49 绿 5 2 绿 16 2 5 12 9
2017/125期 36 6 1 17 3 1 6 10
2017/126期 09 7 2 18 2 7 1 11
2017/127期 41 8 3 19 3 8 2 12
2017/128期 07 1 4 1 4 9 3 13
2017/129期 28 绿 1 2 绿 1 2 5 10 4
2017/130期 48 2 1 2 3 6 11 1
2017/131期 29 1 2 4 7 12 1 2
2017/132期 45 2 3 5 8 13 2 3
2017/133期 18 3 4 1 6 9 3 4
2017/134期 24 4 5 2 7 10 4 5
2017/135期 43 绿 1 5 绿 3 8 1 5 6
2017/136期 31 2 1 4 1 2 6 7
2017/137期 32 绿 3 1 绿 5 1 2 3 7
2017/138期 02 2 1 6 2 3 8 1
2017/139期 19 3 2 3 4 1 9 2
2017/140期 49 绿 1 4 绿 1 4 2 10 3
2017/141期 46 5 1 2 5 1 11 4
2017/142期 29 6 2 6 2 1 12 5
2017/143期 18 7 3 1 7 3 13 6
2017/144期 30 8 4 2 8 4 14 7
2017/145期 30 9 5 3 9 5 15 8
2017/146期 08 绿 1 10 绿 4 10 6 16 9
2017/147期 36 2 1 5 11 7 1 10
2017/148期 24 1 2 6 12 8 1 11
2017/149期 03 1 3 7 9 1 2 12
2017/150期 11 绿 2 1 绿 8 1 2 3 13
2017/151期 12 2 1 9 2 1 4 14
2017/152期 11 绿 1 3 绿 10 3 1 5 15
2017/153期 37 2 1 11 1 2 6 16
2018/001期 36 3 2 12 1 2 3 17
2018/002期 23 1 3 2 3 4 1 18
2018/003期 19 2 4 3 4 5 2 19
2018/004期 04 1 5 1 4 5 6 20
2018/005期 08 1 6 2 5 7 1 21
2018/006期 44 绿 1 2 绿 3 6 1 8 2
2018/007期 20 2 1 4 7 2 9 1
2018/008期 40 1 2 5 8 3 1 2
2018/009期 25 1 3 6 4 1 2 3
2018/010期 39 绿 2 1 绿 7 1 2 3 4
2018/011期 08 2 1 8 2 3 4 5
2018/012期 32 绿 1 3 绿 9 3 1 4 5
2018/013期 38 绿 2 4 绿 10 4 2 5 6
2018/015期 12 5 1 11 5 3 7 1
2018/016期 34 6 2 12 6 4 8 2
2018/017期 02 7 3 13 7 5 9 3
2018/018期 05 绿 1 8 绿 14 8 1 10 4
2018/019期 05 绿 2 9 绿 15 9 2 11 5
2018/020期 16 绿 3 10 绿 16 10 1 3 12
2018/021期 01 11 1 11 2 4 13 1
2018/022期 21 绿 1 12 绿 1 12 5 14 2
2018/023期 20 2 1 2 13 1 6 3
2018/024期 07 1 2 14 2 7 1 4
2018/025期 02 绿 1 2 绿 1 15 8 2 5
2018/026期 02 3 1 2 16 1 3 6
2018/027期 33 绿 1 4 绿 3 17 1 4 7
2018/028期 30 5 1 4 18 1 5 8
2018/029期 10 1 2 5 19 2 1 9
2018/030期 36 2 3 6 20 3 2 10
2018/031期 06 绿 3 1 绿 7 21 4 3 1
2018/032期 43 绿 4 2 绿 8 22 4 2 1
2018/033期 21 绿 5 3 绿 9 23 5 3 2
2018/034期 36 6 1 10 24 1 6 3
2018/035期 30 1 2 11 25 2 1 4
2018/036期 03 1 3 12 3 1 2 5
2018/037期 25 2 4 13 4 2 3 6
2018/038期 18 1 5 14 1 5 4 7
2018/039期 42 1 6 15 2 6 1 8
2018/040期 24 1 7 16 3 7 1 9
2018/041期 43 绿 1 2 绿 17 4 1 2 10
2018/042期 35 3 1 5 1 2 3 11
2018/043期 09 1 2 1 2 3 4 12
2018/044期 42 2 3 2 1 3 4 13
2018/045期 14 3 4 3 2 4 5 14
2018/046期 43 绿 4 1 绿 4 3 6 1 15
2018/047期 41 5 1 5 1 7 2 16
2018/048期 08 1 2 6 1 8 3 17
2018/049期 38 绿 1 2 绿 7 2 1 9 4
2018/050期 11 绿 2 3 绿 8 3 10 5 1
2018/051期 43 绿 3 4 绿 9 4 11 6 2
2018/052期 39 绿 4 5 绿 10 5 12 7 3
2018/053期 26 5 1 11 6 1 13 4
2018/054期 25 6 2 12 2 14 1 5
2018/055期 38 绿 7 1 绿 13 1 3 15 2
2018/056期 18 2 1 14 2 4 3 1
2018/057期 28 绿 1 3 绿 15 3 5 1 4
2018/058期 01 绿 2 4 绿 16 4 2 5 1
2018/059期 32 绿 3 5 绿 17 5 1 3 6
2018/060期 16 绿 4 6 绿 18 6 2 4 7
2018/061期 09 5 1 19 3 5 8 1
2018/062期 25 6 2 20 4 6 9 2
2018/063期 47 7 3 21 5 7 10 3
2018/064期 33 绿 8 1 绿 22 1 8 11 4
2018/065期 27 绿 9 2 绿 23 2 9 12 5
2018/066期 22 绿 10 3 绿 24 3 1 10 13
2018/067期 24 4 1 25 4 2 14 1
2018/068期 18 5 2 26 5 3 15 2
2018/069期 47 1 3 27 4 1 16 3
2018/070期 26 2 4 28 1 5 2 4
2018/071期 41 3 5 29 6 3 1 5
2018/072期 27 绿 4 1 绿 30 1 4 2 6
2018/073期 10 5 1 31 2 1 5 7
2018/074期 29 1 2 3 2 6 1 8
2018/075期 19 2 3 4 3 7 2 9
2018/076期 02 3 4 1 5 4 3 10
2018/077期 22 绿 1 4 绿 2 6 5 1 4
2018/078期 45 5 1 7 6 2 5 1
2018/079期 47 1 2 1 7 3 6 2
2018/080期 20 2 3 2 1 8 4 3
2018/081期 40 1 4 3 2 9 1 4
2018/082期 12 2 5 4 3 10 2 5
2018/083期 38 绿 1 3 绿 5 4 11 1 3
2018/084期 17 绿 2 4 绿 6 5 2 4 1
2018/085期 30 5 1 7 6 1 5 2
2018/086期 28 绿 1 6 绿 8 7 2 1 6
2018/087期 30 7 1 9 8 3 7 1
2018/088期 12 8 2 10 9 4 8 2
2018/089期 13 9 3 10 5 1 9 3
2018/090期 37 1 4 1 6 2 10 4
2018/091期 24 1 5 2 1 7 11 5
2018/092期 37 1 6 3 8 1 12 6
2018/093期 20 2 7 4 1 9 2 7
2018/094期 04 3 8 5 2 10 3 8
2018/095期 34 1 9 6 3 11 1 9
2018/096期 27 绿 1 2 绿 7 4 1 2 10
2018/097期 02 3 1 8 5 1 3 11
2018/098期 13 4 2 6 2 1 4 12
2018/099期 37 1 3 1 3 2 5 13
2018/100期 0后 绿 2 1 绿 2 1 3 6 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 52次47次51次17次26次34次33次21次19次
出现频率 34.6%31.3%34%11.3%17.3%22.6%22%14%12.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双