按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 14次9次7次5次5次4次9次4次3次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2018/071期 41 1 1 1 1 1 1 1
2018/072期 27 绿 2 1 绿 2 1 2 2 2
2018/073期 10 3 1 3 2 1 3 3
2018/074期 29 1 2 3 2 4 1 4
2018/075期 19 2 3 4 3 5 2 5
2018/076期 02 3 4 1 5 4 3 6
2018/077期 22 绿 1 4 绿 2 6 5 1 4
2018/078期 45 5 1 7 6 2 5 1
2018/079期 47 1 2 1 7 3 6 2
2018/080期 20 2 3 2 1 8 4 3
2018/081期 40 1 4 3 2 9 1 4
2018/082期 12 2 5 4 3 10 2 5
2018/083期 38 绿 1 3 绿 5 4 11 1 3
2018/084期 17 绿 2 4 绿 6 5 2 4 1
2018/085期 30 5 1 7 6 1 5 2
2018/086期 28 绿 1 6 绿 8 7 2 1 6
2018/087期 30 7 1 9 8 3 7 1
2018/088期 12 8 2 10 9 4 8 2
2018/089期 13 9 3 10 5 1 9 3
2018/090期 37 1 4 1 6 2 10 4
2018/091期 24 1 5 2 1 7 11 5
2018/092期 37 1 6 3 8 1 12 6
2018/093期 20 2 7 4 1 9 2 7
2018/094期 04 3 8 5 2 10 3 8
2018/095期 34 1 9 6 3 11 1 9
2018/096期 27 绿 1 2 绿 7 4 1 2 10
2018/097期 02 3 1 8 5 1 3 11
2018/098期 13 4 2 6 2 1 4 12
2018/099期 37 1 3 1 3 2 5 13
2018/100期 0后 绿 2 1 绿 2 1 3 6 14
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 14次9次7次5次5次4次9次4次3次
出现频率 46.6%30%23.3%16.6%16.6%13.3%30%13.3%10%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双