按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 13次16次14次15次13次16次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2018/071期 41 1 1 1
2018/072期 27 2 2 2
2018/073期 10 1 1 3
2018/074期 29 1 1 4
2018/075期 19 2 1 1
2018/076期 02 1 1 2
2018/077期 22 2 2 3
2018/078期 45 1 3 1
2018/079期 47 2 4 2
2018/080期 20 1 5 1
2018/081期 40 2 6 2
2018/082期 12 3 1 1
2018/083期 38 4 2 2
2018/084期 17 1 3 1
2018/085期 30 1 4 1
2018/086期 28 2 1 1
2018/087期 30 3 1 1
2018/088期 12 4 2 2
2018/089期 13 1 3 1
2018/090期 37 2 4 2
2018/091期 24 1 1 3
2018/092期 37 1 1 4
2018/093期 20 1 1 5
2018/094期 04 2 2 6
2018/095期 34 3 1 1
2018/096期 27 1 1 2
2018/097期 02 1 2 1
2018/098期 13 1 1 2
2018/099期 37 2 2 3
2018/100期 0后 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 13次16次14次15次13次16次
出现频率 43.3%53.3%46.6%50%43.3%53.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双