按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 37次42次32次47次45次34次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2018/021期 01 1 1 1
2018/022期 21 2 2 2
2018/023期 20 1 3 1
2018/024期 07 1 4 1
2018/025期 02 1 5 1
2018/026期 02 2 6 2
2018/027期 33 1 1 3
2018/028期 30 1 2 1
2018/029期 10 2 3 2
2018/030期 36 3 4 3
2018/031期 06 4 1 1
2018/032期 43 1 2 1
2018/033期 21 2 3 2
2018/034期 36 1 1 3
2018/035期 30 2 2 4
2018/036期 03 1 1 5
2018/037期 25 2 2 6
2018/038期 18 1 1 7
2018/039期 42 2 1 1
2018/040期 24 3 2 2
2018/041期 43 1 3 1
2018/042期 35 2 1 1
2018/043期 09 3 1 1
2018/044期 42 1 2 1
2018/045期 14 2 1 1
2018/046期 43 1 1 2
2018/047期 41 2 2 3
2018/048期 08 1 3 1
2018/049期 38 2 1 1
2018/050期 11 1 2 1
2018/051期 43 2 1 1
2018/052期 39 3 1 1
2018/053期 26 1 1 2
2018/054期 25 1 2 1
2018/055期 38 1 1 2
2018/056期 18 2 2 3
2018/057期 28 3 1 1
2018/058期 01 1 2 1
2018/059期 32 1 1 2
2018/060期 16 2 2 3
2018/061期 09 1 1 4
2018/062期 25 2 2 5
2018/063期 47 3 3 6
2018/064期 33 4 1 1
2018/065期 27 5 1 1
2018/066期 22 1 2 1
2018/067期 24 2 3 2
2018/068期 18 3 1 1
2018/069期 47 1 1 2
2018/070期 26 1 2 1
2018/071期 41 1 3 1
2018/072期 27 2 4 2
2018/073期 10 1 1 3
2018/074期 29 1 1 4
2018/075期 19 2 1 1
2018/076期 02 1 1 2
2018/077期 22 2 2 3
2018/078期 45 1 3 1
2018/079期 47 2 4 2
2018/080期 20 1 5 1
2018/081期 40 2 6 2
2018/082期 12 3 1 1
2018/083期 38 4 2 2
2018/084期 17 1 3 1
2018/085期 30 1 4 1
2018/086期 28 2 1 1
2018/087期 30 3 1 1
2018/088期 12 4 2 2
2018/089期 13 1 3 1
2018/090期 37 2 4 2
2018/091期 24 1 1 3
2018/092期 37 1 1 4
2018/093期 20 1 1 5
2018/094期 04 2 2 6
2018/095期 34 3 1 1
2018/096期 27 1 1 2
2018/097期 02 1 2 1
2018/098期 13 1 1 2
2018/099期 37 2 2 3
2018/100期 0后 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 37次42次32次47次45次34次
出现频率 46.2%52.5%40%58.7%56.2%42.5%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双