选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 3:34 : 3
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 2:42 : 5
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 3:33 : 4
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 3:33 : 4
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 3:33 : 4
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 5:15 : 2
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 3:34 : 3
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 2:43 : 4
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 2:42 : 5
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 3:34 : 3
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 1:51 : 6
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 3:34 : 3
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 2:43 : 4
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 0:61 : 6
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 4:25 : 2
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 4:25 : 2
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 2:43 : 4
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 5:15 : 2
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 2:42 : 5
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 4:24 : 3
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 2:43 : 4
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 4:25 : 2
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 1:52 : 5
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 2:43 : 4
    2018100 2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无11:1410:1511:1411:149:1615:1015:10:247921所有号码