选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 4 : 1 : 15 : 1 : 1
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 0 : 2 : 40 : 3 : 4
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2018100 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数10312125851191087861171087711包含特码不含特码