选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 849641293822 : 1 : 33 : 1 : 3
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 58173033224 : 0 : 24 : 0 : 3
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 33137362227452 : 1 : 33 : 1 : 3
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 41636481032470 : 4 : 20 : 5 : 2
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 254212162340203 : 2 : 13 : 3 : 1
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 371415134438401 : 3 : 22 : 3 : 2
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 37321727162121 : 1 : 42 : 1 : 4
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 374649324422381 : 1 : 41 : 1 : 5
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 4311726530172 : 1 : 32 : 1 : 4
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 364346242744302 : 1 : 33 : 1 : 3
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 5113534453283 : 1 : 23 : 1 : 3
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 37344231548302 : 4 : 03 : 4 : 0
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 21464743925121 : 3 : 22 : 3 : 2
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 10834112021132 : 2 : 23 : 2 : 2
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 49471112538371 : 2 : 31 : 3 : 3
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 384937324342240 : 2 : 41 : 2 : 4
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 41279291613372 : 2 : 22 : 3 : 2
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 24714423724202 : 4 : 02 : 5 : 0
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 4031047281842 : 3 : 12 : 4 : 1
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 143812302244342 : 1 : 33 : 1 : 3
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 4348283119271 : 4 : 11 : 4 : 2
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 2646183036923 : 3 : 04 : 3 : 0
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 44232115446132 : 2 : 23 : 2 : 2
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 102045352613373 : 3 : 03 : 4 : 0
    2018100 0 : 0 : 00 : 0 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数313887910951086491195101275包含特码不含特码