选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 5 : 0 : 15 : 0 : 2
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 4 : 1 : 14 : 2 : 1
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 1 : 0 : 52 : 0 : 5
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 1 : 0 : 51 : 0 : 6
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 4 : 1 : 14 : 1 : 2
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 0 : 3 : 31 : 3 : 3
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 1 : 5 : 01 : 6 : 0
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 2 : 0 : 43 : 0 : 4
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2018100 0 : 0 : 00 : 0 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数761187910951086491195101275不含特码包含特码