选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 210121
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 220012
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 031012
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 003220
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 212110
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 111220
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 200122
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 100141
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 111004
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 301012
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 120112
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 212200
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 201202
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 212002
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 010312
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 101122
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 020311
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 203200
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 202210
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 301030
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 012211
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 402100
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 121111
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 033100
    2018100 000000
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :342229292727