选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2018076 8 49 6 41 29 38 2 114:211114 : 3
    2018077 5 8 1 7 30 33 22 22122:4222 : 5
    2018078 33 13 7 36 22 27 45 3323:31334 : 3
    2018079 41 6 36 48 10 32 47 444:212445 : 2
    2018080 25 42 12 16 23 40 20 5513:33553 : 4
    2018081 37 14 15 13 44 38 40 6623:34664 : 3
    2018082 37 32 17 27 16 2 12 7733:35773 : 4
    2018083 37 46 49 32 44 22 38 85:1416886 : 1
    2018084 43 11 7 26 5 30 17 9153:37993 : 4
    2018085 36 43 46 24 27 44 30 105:161810106 : 1
    2018086 5 11 35 34 45 3 28 11173:3911114 : 3
    2018087 37 34 4 23 15 48 30 12283:31012124 : 3
    2018088 21 46 47 4 39 25 12 1334:211113134 : 3
    2018089 10 8 34 11 20 21 13 14412121:5141 : 6
    2018090 49 47 11 1 25 38 37 1554:23131155 : 2
    2018091 38 49 37 32 43 42 24 6:061414206 : 1
    2018092 41 27 9 29 16 13 37 1723:315314 : 3
    2018093 2 47 14 42 37 24 20 2833:316423 : 4
    2018094 40 3 10 47 28 18 4 3943:317533 : 4
    2018095 14 38 12 30 22 44 34 41053:318644 : 3
    2018096 4 3 48 28 31 19 27 51163:319754 : 3
    2018097 26 46 18 30 36 9 2 6124:2120864 : 3
    2018098 44 23 21 15 4 46 13 713122:4972 : 5
    2018099 10 20 45 35 26 13 37 81423:311084 : 3
    2018100 6:0153121107 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:914:1110:1516:915:1015:1013:12:2251321所有号码